| 60Mbit voordeel | 12 | 60 Mbit | 900 | Ja | Ja | €6.67 | €20 | €40 | €80 |
| 4Mbit | 4 | 4 Mbit | 900 | Ja | Ja | €4.5 | €12 | €23 | €45 |
| 8Mbit | 4 | 4 Mbit | 900 | Ja | Ja | €5.5 | €15 | €29 | €57 |
| 12Mbit | 8 | 8 Mbit | 900 | Ja | Ja | €6.5 | €18 | €35 | €69 |
| 20Mbit | 12 | 20 Mbit | 900 | Ja | Ja | €7 | €19.5 | €37 | €73 |
| 30Mbit | 12 | 30 Mbit | 900 | Ja | Ja | €9.5 | €27 | €53 | €105 |
| 60Mbit | 12 | 60 Mbit | 900 | Ja | Ja | €11.5 | €33 | €65 | €129 |
| 120Mbit | 12 | 120 Mbit | 900 | Ja | Ja | €13.5 | €39 | €77 | €150 |
| 12Mbit voordeel | 12 | 12 Mbit | 900 | Ja | Ja | €2.5 | €7.5 | €15 | €30 |
| 20Mbit voordeel | 12 | 20 Mbit | 900 | Ja | Ja | €4.17 | €12.5 | €25 | €50 |
| 30Mbit voordeel | 12 | 30 Mbit | 900 | Ja | Ja | €5 | €15 | €30 | €60 |
| toppie provider | ||
|
![]() |
![]() |
| Ik gebruik Usenet Pro al een jaar en heb nooit problemen. Perfecte provider. | ||
|
![]() |
![]() |
| Niet aan te raden. Klanten service is langzaam, abbonmenents structuur ZEER ontransparant. Totslot; reseller en snelheden zijn daarom niet garant. Je kan beter bij een 'echte' provider je aansluiten. | ||
|
![]() |
![]() |
| heb nu een usenet.pro abonnement in combinatie met spotnet 1.5 en ik download echt heerlijk alles wat ik hebben wil en het werkt ook nog is perfect met spotnet samen! ge-wel-dig! | ||
|
![]() |
![]() |
| direct downloaden na betaling, prima retentie, goede snelheid! toppertje | ||
|
![]() |
![]() |
| Inmiddels 2 weken klant van deze provider. In het begin had ik wat instellingen verkeerd staan, maar door de supersnelle support afdeling kon ik 5 minuten laten op volle toeren downloaden. Een dikke 10 | ||
|
![]() |
![]() |