| 4Mbit | 4 | 4 Mbit | 900 | Ja | Ja | €4 | €11.4 | €21.6 | €38.4 |
| 8Mbit | 4 | 8 Mbit | 900 | Ja | Ja | €5 | €14.3 | €27 | €48 |
| 12Mbit | 8 | 12 Mbit | 900 | Ja | Ja | €6 | €17.1 | €32.4 | €57.6 |
| 20Mbit | 12 | 20 Mbit | 900 | Ja | Ja | €6.5 | €18.53 | €35.1 | €62.4 |
| 30Mbit | 12 | 30 Mbit | 900 | Ja | Ja | €7 | €19.95 | €37.8 | €67.2 |
| 60Mbit | 12 | 60 Mbit | 900 | Ja | Ja | €8 | €22.8 | €43.2 | €76.8 |
| 120Mbit | 20 | 120 Mbit | 900 | Ja | Ja | €10 | €28.5 | €54 | €96 |
| 12Mbit voordeel | 12 | 12 Mbit | 900 | Ja | Ja | €2.5 | €6 | €12 | €22.5 |
| 20Mbit voordeel | 12 | 20 Mbit | 900 | Ja | Ja | €4.5 | €12 | €24 | €45 |
| 30Mbit voordeel | 12 | 30 Mbit | 900 | Ja | Ja | €5 | €14 | €28 | €55 |
| 60Mbit voordeel | 12 | 60 Mbit | 900 | Ja | Ja | €6 | €16 | €32 | €60 |
| Superieure provider voor lage tarieven, echt top | ||
|
![]() |
![]() |